Prodotto characteris >>>
Il nylon è una delle migliori fibre sintetiche di qualità che l'industria della gomma utilizza ora. La tela di nylon è tessuta da fibre di nylon sia in ordito che in trama. Alta resistenza alla trazione e buona resistenza alla fatica. Le cinture del trasportatore con tela di nylon all'interno hanno le caratteristiche del corpo a cinghia sottile. alta adesione tra. Pies, splendida flessibilità e lunga vita lavorativa. Le cinture del trasportatore di nylon sono adatte per il trasporto di materiali medi, a lunga distanza e a carico pesante, ampiamente utilizzato nella minging. Industria e architettura metallu e industria architettonica. porti e ecc.
Physical property of cover rubber >>>
| Tipo | Trazione | Allungamento | Abrasione | Cambiamento tasso di resistenza alla trazione e allungamento in pausa dopo l'invecchiamento | |
| MPA Express | KGF/cm² | % Express | mm² 《 | % | |
| (H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -20~+25 |
| (D) | 18 | 180 | 400 | 100 | -20~+25 |
| (L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -20~+25 |



Etichetta sexy: Nn Nylon Conveyor Cinks, China Nn Nylon Conveyor Cinture, fornitori, fabbrica, Processo di fabbricazione della cintura del trasporto
Technical indexes >>>
|
Tessuto tipo
|
Struttura del tessuto |
Tessuto Specifiche |
Ply spessore (mm/p) |
(NMM) Serie di forza | Spessore di copertura (mm) |
Larghezza (mm) |
Lunghezza (m) |
||||||
| Ordito | Trama | 2plici | 3plici | 4plici | 5plici | 6plici | Superiore | Inferiore | |||||
|
Nylon (NN)
|
Nylon (NN)
|
Nylon (N)
|
Nn -100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400~2500 | 《600 |
| Nn -150 | 0.80 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| Nn -200 | 0.90 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| Nn -250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 500~2500 | ||||||
| Nn -300 | 1.25 | _ | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 1000~2500 | ||||||
| Nn -400 | 1.45 | _ | _ | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| Nn -500 | 1.55 | _ | _ | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||








